รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุเพลา: | เหล็ก 416 | การใช้งาน: | ใบสมัครที่บ้าน |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | การแลกเปลี่ยน: | แปรง |
ประเภทเครื่องยนต์: | PM มอเตอร์กระแสตรงแปรงถ่านขนาดใหญ่พร้อมตัวลดขนาด | ชื่อ: | มอเตอร์เกียร์หนอนไมโคร |
เน้น: | JGY 370 มอเตอร์เกียร์หนอนไมโคร,มอเตอร์เกียร์หนอน 4632,มอเตอร์เกียร์หนอนแรงบิดสูง JGY 370 |
4632 มอเตอร์เกียร์หนอนขนาดสแควร์ไมโคร 12v ทอร์คสูง Brushed JGY 370
4632 เครื่องลดกล่องเกียร์สแควร์ ด้วยมอเตอร์ไมโครไฟฟ้า DC 370 มุมลดหนอน
กล่องเกียร์ Worm Micro Dc เกียร์มอเตอร์ |
ตอนนี้คุณสามารถได้รับกล่องเกียร์เวิร์มนี้ของเรา มอเตอร์เกียร์ dcและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหนอนกล่องเกียร์เครื่องยนต์ ดังนี้
JGY-370 มอเตอร์เกียร์สแควร์มิกรอาร์ม DC ที่ล็อคด้วยอัตโนมัติ
คําอธิบาย:
1สภาพการทํางานมาตรฐาน
1-1 ความดันปริมาณ: 6v 12v 24v
1-2 ทิศทางการหมุน:CW เมื่อมองจากด้านแกนออก
1-3 อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน: ระยะอุณหภูมิ -10C ~ + 50C, ระยะความชื้น 30% ~ 80%.
1-4 อุณหภูมิการเก็บรักษา: อุณหภูมิระยะ -20C ~ + 60C
2สภาพการวัด:
2-1 ตําแหน่งเครื่องยนต์:ต้องวาง t ในแนวราบเมื่อวัด
2-2 แหล่งไฟฟ้า: แหล่งไฟฟ้า DC ปรับ
-- ไม่มีความเร็วการแบ่ง 4-115 รอบต่อนาที
-- โรบอติกส์ อุปกรณ์เล็ก แฟนเนอร์ กิ้นไฟฟ้า
-- ปั๊มการแพทย์ อุปกรณ์การผ่าตัด เครื่องปั่นการแพทย์ เครื่องหลุดศูนย์กลาง วาล์วไฟฟ้า เครื่องดําเนินการ เครื่องมือการแพทย์
-- เครื่องยนต์ไฟฟ้า เสียงต่ํา กระแสไฟฟ้าต่ํา และไม่มีจุดประกาย
อัตราส่วน 1/373,1:65/,1:90/1/150,1/200,1/260,1/324,1/600,1/972/1:1800 1:2900
เครื่องยนต์: 6V 6000R 12V 6000R
ข้อสังเกต: กรุณายืนยันความแรงกดและความเร็ว ก่อนสั่งซื้อ หากคุณไม่ตอบภายใน 8 ชั่วโมงหลังจากสั่งซื้อ เราจะส่งสุ่มหนึ่งสําหรับชนิดนี้ หวังว่าความเข้าใจคุณ
ปริมาตรเทคนิค:
ประเภท | รูปแบบ:JGY-370 | ปริมาตร | |||||||||
โวลเตชั่น | ไม่มีภาระ | ทอร์คภาระ | สต็อป | เครื่องลด | |||||||
เรต | ความเร็ว | ปัจจุบัน | ความเร็ว | ปัจจุบัน | ทอร์ค | ผลิต | ทอร์ค | ปัจจุบัน | อัตราส่วน | ขนาด | |
วอลท์.วี | rpm | mA | rpm | mA | กิโลกรัม | W | กิโลกรัม | A | 1:00 | mm | |
660 | 6V | 160 | 60 | 128 | 300 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 37.3 | 46 |
6V | 100 | 60 | 80 | 300 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 60 | 46 | |
6V | 40 | 60 | 32 | 270 | 0.8 | 2 | 15 | 2 | 150 | 46 | |
6V | 24 | 60 | 19 | 270 | 2 | 2 | 20 | 2 | 250 | 46 | |
6V | 19 | 60 | 15 | 270 | 4.5 | 2 | 30 | 2 | 324 | 46 | |
6V | 10 | 60 | 8 | 260 | 6.7 | 2 | 60 | 2 | 600 | 46 | |
6V | 6 | 60 | 5 | 260 | 9 | 2 | ห้าม | 2 | 972 | 46 | |
6V | 4 | 60 | 3 | 260 | 15.9 | 2 | ห้าม | 2 | 1700 | 46 | |
6V | 2 | 60 | 2 | 260 | 30 | 2 | ห้าม | 2 | 2900 | 46 | |
1260 | 12V | 160 | 45 | 128 | 270 | 0.74 | 1.7 | 4 | 1.7 | 37.3 | 46 |
12V | 100 | 45 | 80 | 270 | 1 | 1.7 | 7 | 1.7 | 60 | 46 | |
12V | 40 | 45 | 32 | 230 | 2.2 | 1.7 | 11 | 1.7 | 150 | 46 | |
12V | 24 | 45 | 19 | 230 | 3.7 | 1.7 | 18 | 1.7 | 250 | 46 | |
12V | 19 | 45 | 15 | 230 | 4.8 | 1.7 | 24 | 1.7 | 324 | 46 | |
12V | 10 | 45 | 8 | 230 | 9 | 1.7 | ห้าม | 1.7 | 600 | 46 | |
12V | 6 | 45 | 5 | 220 | 14 | 1.7 | ห้าม | 1.7 | 972 | 46 | |
12V | 4 | 45 | 3 | 200 | 25 | 1.7 | ห้าม | 1.7 | 1700 | 46 | |
12V | 2 | 45 | 2 | 200 | 43 | 1.7 | ห้าม | 1.7 | 2900 | 46 | |
1285 | 12V | 228 | 70 | 182 | 300 | 0.85 | 2 | 4.5 | 1.8 | 37.3 | 46 |
12V | 142 | 70 | 113 | 300 | 1.2 | 2 | 6 | 1.8 | 60 | 46 | |
12V | 57 | 70 | 45 | 300 | 2.5 | 2 | 12.5 | 1.8 | 150 | 46 | |
12V | 34 | 70 | 27 | 300 | 4.1 | 2 | 20.5 | 1.8 | 250 | 46 | |
12V | 26 | 70 | 21 | 300 | 5.2 | 2 | 26 | 1.8 | 324 | 46 | |
12V | 14 | 70 | 11 | 300 | 9.5 | 2 | ห้าม | 1.8 | 600 | 46 | |
12V | 9 | 70 | 7 | 300 | 15.2 | 2 | ห้าม | 1.8 | 972 | 46 | |
12V | 5 | 70 | 4 | 300 | 26.3 | 2 | ห้าม | 1.8 | 1700 | 46 | |
12V | 3 | 70 | 2 | 300 | 44 | 2 | ห้าม | 1.8 | 2900 | 46 | |
2460 | 24v | 160 | 26 | 128 | 180 | 0.4 | 1.5 | 2 | 1 | 37.3 | 46 |
24v | 100 | 26 | 80 | 180 | 0.8 | 1.5 | 4 | 1 | 60 | 46 | |
24v | 40 | 26 | 32 | 180 | 1.8 | 1.5 | 9 | 1 | 150 | 46 | |
24v | 24 | 26 | 19 | 180 | 3 | 1.5 | 15 | 1 | 250 | 46 | |
24v | 19 | 26 | 15 | 180 | 3.8 | 1.5 | 19 | 1 | 324 | 46 | |
24v | 10 | 26 | 8 | 180 | 7 | 1.5 | 35 | 1 | 600 | 46 | |
24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 11 | 1.5 | ห้าม | 1 | 972 | 46 | |
24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 20 | 1.5 | ห้าม | 1 | 1700 | 46 | |
24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 40 | 1.5 | ห้าม | 1 | 2900 | 46 | |
2485 | 24V | 228 | 60 | 182 | 170 | 0.65 | 1.7 | 3.25 | 1.5 | 37.3 | 46 |
24V | 142 | 60 | 113 | 170 | 1 | 1.7 | 5 | 1.5 | 60 | 46 | |
24V | 57 | 60 | 45 | 170 | 2 | 1.7 | 10 | 1.5 | 150 | 46 | |
24V | 34 | 60 | 27 | 170 | 4 | 1.7 | 20 | 1.5 | 250 | 46 | |
24V | 26 | 60 | 21 | 170 | 5 | 1.7 | 25 | 1.5 | 324 | 46 | |
24V | 14 | 60 | 11 | 170 | 8.9 | 1.7 | ห้าม | 1.5 | 600 | 46 | |
24V | 9 | 60 | 7 | 170 | 14.5 | 1.7 | ห้าม | 1.5 | 972 | 46 | |
24V | 5 | 60 | 4 | 170 | 25.2 | 1.7 | ห้าม | 1.5 | 1700 | 46 | |
24V | 3 | 60 | 2 | 170 | 35 | 1.7 | ห้าม | 1.5 | 2900 | 46 | |
2438 | 24v | 102 | 26 | 82 | 180 | 0.4 | 1 | 2 | 0.8 | 37.3 | 46 |
24v | 63 | 26 | 51 | 180 | 0.8 | 1 | 4 | 0.8 | 60 | 46 | |
24v | 25 | 26 | 20 | 180 | 1.8 | 1 | 9 | 0.8 | 150 | 46 | |
24v | 15 | 26 | 12 | 180 | 3 | 1 | 15 | 0.8 | 250 | 46 | |
24v | 12 | 26 | 9 | 180 | 3.8 | 1 | 19 | 0.8 | 324 | 46 | |
24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 7 | 1 | ห้าม | 0.8 | 600 | 46 | |
24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 11 | 1 | ห้าม | 0.8 | 972 | 46 | |
24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 20 | 1 | ห้าม | 0.8 | 1700 | 46 | |
24v | 1 | 26 | 1 | 180 | 40 | 1 | ห้าม | 0.8 | 2900 | 46 |
FAQ
1เราเป็นใคร?
เราตั้งอยู่ที่กวนดง ประเทศจีน เริ่มต้นจากปี 2005 ขายไปยังอเมริกาเหนือ ((30.00%), ตลาดในประเทศ ((15.00%), ยุโรปตะวันตก ((10.00%), ยุโรปตะวันออก ((10.00%), ยุโรปเหนือ ((6.00%), ยุโรปใต้ ((5.00%),เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ((5).00%), อเมริกาใต้ ((5.00%), โอเชียเนีย ((5.00%), เอเชียใต้ ((4.00%), แอฟริกา ((3.00%), เอเชียตะวันออก ((2.00%). มีทั้งหมดประมาณ 101-200 คนในสํานักงานของเรา
2. เราสามารถรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
เสมอตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนการส่ง
3คุณซื้ออะไรจากเราได้บ้าง
มอเตอร์เกียร์, มอเตอร์DC, มอเตอร์ไร้แปรง, มอเตอร์เกียร์ดาว, มอเตอร์เกียร์หนอน
4ทําไมคุณถึงซื้อจากเรา และไม่ซื้อจากผู้จําหน่ายอื่น?
มีความเชี่ยวชาญในเครื่องยนต์ไมโคร DC, เครื่องยนต์ Gearbox DC. เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า 10 ปี, เรามีประสบการณ์มากมายในการให้เครื่องยนต์ตามความต้องการของลูกค้า.
5เราสามารถให้บริการอะไรได้
สัญญาการจัดส่งที่ยอมรับ FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express Delivery
สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: USD,EUR,HKD,CNY
แบบการชําระเงินที่ยอมรับ: T/T,L/C,D/P D/A,บัตรเครดิต,PayPal
ภาษาที่พูด: อังกฤษ,จีน
ผู้ติดต่อ: Mrs. Maggie
โทร: 15818723921
แฟกซ์: 86--29880839