รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | เครื่องใช้ในบ้าน,รถจักรยานไฟฟ้า | การแลกเปลี่ยน: | แปรง |
---|---|---|---|
ความเร็ว (รอบต่อนาที): | 10-15 รอบต่อนาที | ประเภท: | มอเตอร์เกียร์กระแสตรงขนาดเล็ก 12v |
คุณสมบัติการป้องกัน: | ปิดล้อมทั้งหมด | ประสิทธิภาพ: | IE 1 |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์): | 6V | ชื่อสินค้า: | มอเตอร์เกียร์กระแสตรงแม่เหล็กแรงสูง 12V พร้อมเพลาประหลาด |
วัสดุ: | เหล็กหล่อหรือปลอกอลูมิเนียมอัลลอยด์สแตนเลส |
มอเตอร์เกียร์ DC ขนาดเล็ก N20
คำอธิบาย: |
มอเตอร์เกียร์ DC N20 ขนาด 3V 6V 12V, มอเตอร์ DC (แรงบิดสูง) เป็นมอเตอร์น้ำหนักเบา แรงบิดสูง และ RPM ต่ำ มอเตอร์นี้ติดตั้งชุดเกียร์เพื่อเพิ่มแรงบิดของมอเตอร์ มีหน้าตัดขนาด 10 × 12 มม. และเพลาส่งออกเกียร์รูปตัว D สามารถปรับแต่งความยาวได้และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.
มอเตอร์นี้ใช้พลังงานต่ำและมีเสียงรบกวนต่ำ การเปลี่ยนอะไหล่จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและการทดสอบของคุณดูเหมือนใหม่ คุณภาพของตลับลูกปืนและอายุการใช้งานของมอเตอร์เกียร์ดีขึ้น และมีความทนทานอย่างยิ่ง
เนื่องจากมีขนาดเล็ก มอเตอร์จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ซับซ้อนของการใช้งานขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่อ Micro Gear Motor นี้กับล้อเพื่อขับเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในขณะที่บรรทุกของหนัก
มอเตอร์นี้ใช้ในงานอดิเรก RC DIY, ยานพาหนะ, โดรน, เครื่องบิน ฯลฯ มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก เป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมสำหรับมอเตอร์เกียร์ DC ที่เป็นสนิมหรือเสียหายบนเครื่อง
ตอนนี้ คุณสามารถรับมอเตอร์เกียร์ DC ขนาด 12 มม. พร้อมตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก (JGA12-N20B)และที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มอเตอร์เกียร์ขนาด 12 มม.ดังต่อไปนี้:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA12-N20B | JGA12-N10 | JGA12-N30 | JGA1024-N20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGY-N20 | JGY-N20S | ชุด JGA12-N20 | GM12-15by |
ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ N20 DC: |
รุ่น | JGA12-N20-1000 |
กระแสต่อเนื่อง | 40MA |
กำลังไฟ | 1.5W |
แรงบิด | 3KG.CM |
แผ่นข้อมูลมอเตอร์ N20:
รุ่น | แผ่นข้อมูล | ||||||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | ไม่มีโหลด | โหลด | คอก | ||||||
JGA12-N20 | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ความเร็ว RPM | กระแส A | ความเร็ว RPM | กระแส A | แรงบิด KG.CM | แรงบิด KG.CM | กระแส A |
12GA-N20-5 | 1.5-5 | 3 | 1500 | 0.03 | 1150 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 0.3 |
12GA-N20-10 | 1.5-5 | 3 | 750 | 0.01 | 580 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.1 |
12GA-N20-20 | 1.5-5 | 3 | 750 | 0.14 | 570 | 0.2 | 0.07 | 0.56 | 0.5 |
12GA-N20-30 | 1.5-5 | 3 | 250 | 0.03 | 200 | 0.07 | 0.09 | 0.70 | 0.18 |
12GA-N20-50 | 1.5-5 | 3 | 150 | 0.01 | 110 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.17 |
12GA-N20-100 | 1.5-5 | 3 | 75 | 0.02 | 60 | 004 | 015 | 1.20 | 0.29 |
12GA-N20-150 | 1.5-5 | 3 | 50 | 0.01 | 38 | 0.02 | 0.20 | 1.60 | 1.0 |
12GA-N20-210 | 1.5-5 | 3 | 35 | 0.01 | 28 | 0.02 | 0.26 | 2.00 | 1.0 |
12GA-N20-250 | 1.5-5 | 3 | 30 | 0.02 | 23 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-298 | 1.5-5 | 3 | 25 | 0.01 | 20 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-380 | 1.5-5 | 3 | 20 | 0.01 | 14 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-1000 | 1.5-5 | 3 | 7.5 | 0.01 | 5.5 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-10 | 3-9 | 6 | 2000 | 0.04 | 1500 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.5 |
12G.AN20-10 | 3-9 | 6 | 1000 | 0.01 | SOO | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.16 |
12GAN20-20 | 3-9 | 6 | 500 | 0.16 | 400 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.56 |
12G.AN20-30 | 3-9 | 6 | 400 | 0.04 | 340 | 0.07 | 0.17 | 1.40 | 0.2 |
12GAN20-30 | 3-9 | 6 | 300 | 0.03 | 240 | 0.04 | 0.20 | 1.60 | 0.2 |
12G.AN20-50 | 3-9 | 6 | 200 | 0.03 | 160 | 0.06 | 0.30 | 1.80 | 0.23 |
12GAN20-100 | 3-9 | 6 | 150 | 0.03 | 120 | 0.05 | 0.35 | 2.40 | 0.25 |
12G.AN20-200 | 3-9 | 6 | 100 | 0.01 | SO | 0.03 | 0.40 | 3.20 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 3-9 | 6 | 60 | 0.03 | 50 | 0.05 | 0.60 | 3.20 | 1.0 |
12GAN20-29S | 3-9 | 6 | 50 | 0.02 | 40 | 0.05 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 3-9 | 6 | 30 | 0.02 | 25 | 0.04 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-10 | 6-12 | 12 | 4000 | 0.16 | 3000 | 0.34 | 0.04 | 0.60 | 0.6 |
12GAN20-10 | 6-12 | 12 | 2000 | 0.02 | 1600 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.35 |
12G.AN20-20 | 6-12 | 12 | 1000 | 0.19 | SOO | 028 | 0.30 | 2.40 | 0.6 |
12G.AN20-30 | 6-12 | 12 | SOO | 0.11 | 700 | 0.16 | 0.35 | 3.00 | 0.4 |
12GAN20-30 | 6-12 | 12 | 600 | 0.03 | 500 | 0.07 | 0.40 | 3.20 | 0.2 |
12GAN20-50 | 6-12 | 12 | 400 | 0.11 | 340 | 0.17 | 0.50 | 4.00 | 0.3 |
12GAN20-100 | 6-12 | 12 | 300 | 0.05 | 240 | 0.09 | 0.60 | 4.00 | 0.3 |
12G.AN20-200 | 6-12 | 12 | 200 | 0.02 | 160 | 0.04 | 1.00 | 7.00 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 6-12 | 12 | 130 | o,n | 100 | 0.1S | 1.50 | 9.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 6-12 | 12 | 100 | 0.04 | 80 | 0.07 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 6-12 | 12 | 60 | 0.04 | 40 | 0.06 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
การใช้งาน: |
มอเตอร์เกียร์ DC ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. มอเตอร์เกียร์โลหะเต็มรูปแบบ ใช้ในล็อคอิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์อัจฉริยะ, มือเทียม, หุ่นยนต์ และผลิตภัณฑ์เครื่องจ่ายเจลทำความสะอาดมือ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Maggie
โทร: 15818723921
แฟกซ์: 86--29880839